| ESCALA DE PLANTÕES MÉDICOS – OUTUBRO 2015 | ||||
| DATA | HORÁRIO | |||
| 07:00 – 13:00 | 13:00 – 19:00 | 19:00 – 07:00 | ||
| 1 | QUINTA | HUILTON | HUILTON | HENRIQUE |
| 2 | SEXTA | BAFFI | BAFFI | HUILTON |
| 3 | SÁBADO | HENRIQUE | HENRIQUE | HENRIQUE |
| 4 | DOMINGO | HENRIQUE | HENRIQUE | HENRIQUE |
| 5 | SEGUNDA | TIAGO | TIAGO até as 16:00/Fabiano 16:00 as 19:oo | MARTHA |
| 6 | TERÇA | BAFFI | BAFFI | HENRIQUE |
| 7 | QUARTA | FABIANO | FABIANO | HENRIQUE |
| 8 | QUINTA | HUILTON | HUILTON | MARTHA |
| 9 | SEXTA | BAFFI | BAFFI | HUILTON |
| 10 | SÁBADO | MARTHA | MARTHA | MARTHA |
| 11 | DOMINGO | MARTHA | MARTHA | MARTHA |
| 12 | SEGUNDA | TIAGO | TIAGO | MARTHA |
| 13 | TERÇA | BAFFI | BAFFI | HENRIQUE |
| 14 | QUARTA | FABIANO | FABIANO | HENRIQUE |
| 15 | QUINTA | HUILTON | HUILTON | MARTHA |
| 16 | SEXTA | BAFFI | BAFFI | HUILTON |
| 17 | SÁBADO | TAMIRIS | TAMIRIS | TAMIRIS |
| 18 | DOMINGO | MARTHA | MARTHA | MARTHA |
| 19 | SEGUNDA | TIAGO | TIAGO até as 16:00/Fabiano 16:00 as 19:oo | MARTHA |
| 20 | TERÇA | BAFFI | BAFFI | HENRIQUE |
| 21 | QUARTA | FABIANO | FABIANO | HENRIQUE |
| 22 | QUINTA | HUILTON | HUILTON | MARTHA |
| 23 | SEXTA | BAFFI | BAFFI | HUILTON |
| 24 | SÁBADO | TAMIRIS | TAMIRIS | TAMIRIS |
| 25 | DOMINGO | MARTHA | MARTHA | MARTHA |
| 26 | SEGUNDA | TIAGO | TIAGO até as 16:00/Fabiano 16:00 as 19:oo | MARTHA |
| 27 | TERÇA | BAFFI | BAFFI | HENRIQUE |
| 28 | QUARTA | FABIANO | FABIANO | HENRIQUE |
| 29 | QUINTA | HUILTON | HUILTON | MARTHA |
| 30 | SEXTA | BAFFI | BAFFI | HUILTON |
| 31 | SABADO | HENRIQUE | HENRIQUE | HENRIQUE |
Aproveite e Confira também a escala de Funcionários abaixo:
| Escala de Funcionários | |||||
| Horario de Funcionamento Ambulatório 7:00 às 17:00h | |||||
| Horario de Funcionamento ESF 7:00 às 17:00h | |||||
| Horario de funcionamento da Emergência 24 h | |||||
| COORDENAÇÃO | Cleber M. Malheiro | Secretária de Saúde | 7:00 às 12:00 – 14:00 às 17:00h | ||
| FARMACIA | Jamila G. J. R. Cola | Farmacêutica | 7:00 às 10:00 – 12:00 às 17:00 h | ||
| Sidra M. Lopes | Farmacêutica | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Patricia M. N. Santos | Aux. Farmácia | 7:00 às 12:00 – 14:00 às 17:00 h | |||
| Gabriel Henrique da Silva | Serviços Gerais | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| RECEPÇÃO | Eduardo J. R. Santana | Atendente | 7:00 às 10:00 – 12:00 às 17:00 h | ||
| Camila G. do Prado | Atendente | 7:00 às 12:00 – 14:00 às 17:00 h | |||
| PÓS CONSULTA | Maria Rozana P. Munhoz | Atendente | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | ||
| Leisa de Souza Alves | Aux. Geral | 7:00 ás 13:00- 15:00 ás 17:00 h | |||
| VACINA | Roberta G. O. Oliveira | Tec. Enfermagem | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | ||
| UAC | Reinaldo C. Oliveira | Visitador Sanitario | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | ||
| Lais Munhoz | Aux. Administrativo | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Leidilena M. Nunes | Biomedica | 7:00 às 11:00 h | |||
| DIGITADOR | Mônica F. P. da Costa | Atendente | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | ||
| Sueli M. S. Marin | Atendente | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| RADIOLOGIA | Carina B. M. Pereira | Tec. RX | 7:00 às 11:00 h | ||
| Patricia S. Martins | Tec. RX | 13:00 às 17:00 h | |||
| ODONTOLOGIA | Vinicius G. Retucci | Dentista | 2ª à 6ª feiras 7:00 às 11:00h | ||
| Karen B. Martins | Dentista | 2ª à 6ª feiras 7:00 às 11:00h | |||
| Daniele B. Oliveira | Dentista | 2ª à 6ª feiras 13:00 às 17:00h | |||
| André L. S. Junior | Dentista | 2ª à 5ª feiras 17:00 às 20:00h | |||
| PRÉ CONSULTA | Marcia S. M. Ferreira | Aux. Enfermagem | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | ||
| ENFERMEIRAS ESF | Kênia R. Alves | Enfermeira | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | ||
| Larissa S. Alves | Enfermeira | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Kelly Vilarinho | Enfermeira | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| TEC. ENF. ESF | Silvano da S. Carvalho | Tec. Enfermagem | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | ||
| MÉDICOS ESF | Henrique G. Silva | Clinico Geral | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | ||
| Janaina M. R. Mendonça | Clinico Geral | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Tiago Garcia Silva | Clinico Geral | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| ENFERMEIRA UBS/ 24h | Juliana L. Marinho | Enfermeira | Plantão * | ||
| Isabela N. O. B. Polveres | Enfermeira | Plantão * | |||
| Brunielli F. Alves | Enfermeira | Plantão * | |||
| Lauriana Martins | Enfermeira | Plantão * | |||
| TEC. ENF. PLANTÃO | Joana C. R. Gomes | Tec. Enfermagem | Plantão * | ||
| Viviane A. Ribeiro | Tec. Enfermagem | Plantão * | |||
| Isabel C. M. Castro | Aux. Enfermagem | Plantão * | |||
| Lucimeire Barboza | Tec. Enfermagem | Plantão * | |||
| Eremita F. A. Filha | Tec. Enfermagem | Plantão * | |||
| Marilza A. Oliveira | Tec. Enfermagem | Plantão * | |||
| Cristiane Ap. de Oliveira | Tec. Enfermagem | Plantão * | |||
| Olivia D. Fernandes | Tec. Enfermagem | Plantão * | |||
| Silvia Ruvieri | Tec. Enfermagem | Plantão * | |||
| Aline da S. Pereira | Tec. Enfermagem | Plantão * | |||
| MÉDICOS | Tania L. T.Y. Mello | Ginecologista | 2ª, 4ª,5ª e 6ª feiras 10:00 às 15:00 h | ||
| Jose L. M. Ferreira | Pediatra | 2ª a 5ª feira 12: 00 às 17:00 h | |||
| Hildebeto Ferreira | Pediatra | 2ª ,3ª, 5ªe 6ª feira 7:00 ás 12:00 h | |||
| Maurício D. Borges | Clinico Geral | 3ª a 5ª feira 9:00 ás 17:00 h | |||
| Marcelo B. Fernandes | Clinico Geral/ Cardio | 4ª e 5ª feira 7:00 ás 17:00 h | |||
| MOTORISTAS | Nelson Santana | Motorista | Plantão * | ||
| Nelson Pereira | Motorista | Plantão * | |||
| Gilberto L. Junior | Motorista | Plantão * | |||
| Benedito Felix | Motorista | Plantão * | |||
| Marcelo F. Freire | Motorista | Plantão * | |||
| Alexandre Oliveira | Motorista | Plantão * | |||
| Sebastião G. Barbosa | Motorista | Onibus Saúde | |||
| Gilberto da Costa | Motorista | Onibus Saúde | |||
| Roberto Borges | Motorista | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| SERVIÇOS GERAIS | Lelena G. Pereira | Limpeza | 7:00 às 14:00 h | ||
| Durceli R. Jesus | Limpeza | 7:00 às 14:00 h | |||
| Priscila Borges | Limpeza | 11:00 às 18:00 h | |||
| ACS | Ana Lucia | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | ||
| Aline Sepero | ACS | 7:00 às 12:00 – 13:00 às 16:00 h | |||
| Mariana Ribeiro | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Darlene | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Silvana Gomes | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Gisele Benvenuto | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Caroline Saroute | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Joyce Kushida | ACS | 7:00 às 12:00 – 13:00 às 16:00 h | |||
| Mariane Marangoni | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Ismênia | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Francisleide | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Rosenilda | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Adriana | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
| Katia | ACS | 7:00 às 11:00 – 13:00 às 17:00 h | |||
